O veloz Giovinco e um jogador mediano chamado Messi lideram a artilharia...
| ARTILHARIA COPA DO MUNDO | ||
| giovinco | itália | 6 |
| messi | argentina | 6 |
| klose | alemanha | 5 |
| neymar | brasil | 4 |
| gervinho | costa do marfim | 4 |
| higuain | argentina | 4 |
| david villa | espanha | 4 |
| bedtner | dinamarca | 3 |
| rooney | inglaterra | 3 |
| saquir | suiça | 3 |
| altidore | eua | 3 |
| di natale | itália | 3 |
| eriksen | dinamarca | 2 |
| drogba | costa do marfim | 2 |
| hernandez | méxico | 2 |
| cristiano ronaldo | portugal | 2 |
| olic | croácia | 2 |
| torres | espanha | 2 |
| cissè | frança | 2 |
| eto'o | camarões | 2 |
| robinho | brasil | 1 |
| kron-dehli | dinamarca | 1 |
| negredo | espanha | 1 |
| xavi | espanha | 1 |
| pique | espanha | 1 |
| doumbia | costa do marfim | 1 |
| pato | brasil | 1 |
| young | inglaterra | 1 |
| bent | inglaterra | 1 |
| karagounis | grécia | 1 |
| salpingindis | grécia | 1 |
| berneta | suiça | 1 |
| simons | bélgica | 1 |
| benaglio | suiça | 1 |
| derdiyok | suiça | 1 |
| ibrahimovich | suécia | 1 |
| nani | portugal | 1 |
| ushia | eua | 1 |
| van persie | holanda | 1 |
| lukaku | bélgica | 1 |
| lewandowiski | polônia | 1 |
| de rossi | itália | 1 |
| obraniak | polônia | 1 |
| gomez | alemanha | 1 |
| muller | alemanha | 1 |
| forlan | uruguai | 1 |
| soares | uruguai | 1 |
| marchisio | itália | 1 |
| benzema | frança | 1 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário